Популярность тематик у пользователей по данным бегуна
По данным компании Бегун за 2 квартал 2011 года у пользователей была наиболее популярна тематика недвижимости, но это совершенно не значит что клики по рекламе в данной тематике были самыми дорогими, это только отражает популярность темы.
информация же по рекламодателям дает представление о наиболее дорогих запросах, так как большая конкуренция обычно поднимает стоимость.
Сопоставляе две таблицы получаем, что на данный момент дают наибольшую отдачу сайты посвященные финансовым услугам.
№ | Раздел | Доля в общем количестве кликов, % |
1 | Недвижимость | 7,51 |
2 | Авто | 6,82 |
3 | Личные вещи, одежда | 4,95 |
4 | Финансовые услуги | 4,87 |
5 | Промышленные товары, B2B | 3,97 |
6 | Услуги в интернете | 3,83 |
7 | Досуг и отдых | 3,62 |
8 | Поиск персонала | 3,14 |
9 | Медицина | 2,85 |
10 | Образование | 2,83 |
11 | Ремонт жилья | 2,63 |
12 | Бытовая техника и электроника | 2,47 |
13 | Мебель и интерьер | 2,30 |
14 | Красота и здоровье | 2,12 |
15 | Строительство и стройматериалы | 1,95 |
16 | Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги | 1,92 |
17 | Туристические услуги | 1,79 |
18 | Рекламные услуги и полиграфия | 1,60 |
19 | Компьютерная и цифровая техника | 1,45 |
20 | Продукты питания/напитки | 1,39 |
21 | Услуги связи | 1,34 |
22 | Товары для детей | 1,23 |
23 | Программное обеспечение | 1,03 |
24 | Знакомства | 0,94 |
25 | Юридические услуги | 0,94 |
информация же по рекламодателям дает представление о наиболее дорогих запросах, так как большая конкуренция обычно поднимает стоимость.
Сопоставляе две таблицы получаем, что на данный момент дают наибольшую отдачу сайты посвященные финансовым услугам.
№ | Раздел | Доля в общем рекламном бюджете, % |
1 | Авто | 14,35 |
2 | Финансовые услуги | 7,08 |
3 | Личные вещи, одежда | 6,66 |
4 | Промышленные товары, B2B | 6,08 |
5 | Недвижимость | 5,19 |
6 | Ремонт жилья | 4,88 |
7 | Бытовая техника и электроника | 3,75 |
8 | Мебель и интерьер | 3,46 |
9 | Медицина | 3,30 |
10 | Строительство и стройматериалы | 3,11 |
11 | Услуги в интернете | 2,84 |
12 | Образование | 2,57 |
13 | Туристические услуги | 2,04 |
14 | Красота и здоровье | 2,01 |
15 | Услуги связи | 1,95 |
16 | Поиск персонала | 1,84 |
17 | Компьютерная и цифровая техника | 1,66 |
18 | Продукты питания/напитки | 1,44 |
19 | Юридические услуги | 1,38 |
20 | Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги | 1,30 |
21 | Спорт | 1,30 |
22 | Рекламные услуги и полиграфия | 1,21 |
23 | Досуг и отдых | 1,06 |
24 | Транспортные услуги (B2C) | 1,00 |
25 | Программное обеспечение | 0,90 |
Комментарии
Отправить комментарий